
Оптовая продажа дорожных велосипедных кроссовок OEM для взрослых для верховой езды по горным велосипедам
Обзор Размер упаковки 32,00 см * 21,00 см * 12,00 см Вес брутто упаковки 2,000 кг Подробные фотографии Таблица размеров
Overview
We have professional purchasing department to observe the market everytime.To ensure we could get the best price for the material.
Базовая информация.
| Модель №. | Б-2003-1 |
| Верхний материал | Микрофибра |
| Материал подошвы | Резина |
| Материал стельки | Резина |
| Подкладочные материалы | ПУ |
| Водонепроницаемый | Не водонепроницаемый |
| Палец на ноге | Круглый |
| Время года | Весна лето осень зима |
| Пол | Унисекс |
| Срок поставки | 7-14 дней |
| Качество | Верхний уровень |
| минимальный заказ | 20 пар |
| Услуга | Пользовательское\OEM\ODM обслуживание |
| Логотип | Принять индивидуальный логотип |
| Транспортный пакет | Внутренняя упаковка-полиэтиленовый пакет, внешняя упаковка-картонная коробка. |
| Спецификация | 32Х21Х12 см |
| Товарный знак | Пользовательский логотип |
| Источник | Фуцзянь, Китай |
| Производственная мощность | 100000 пар/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 32,00 см * 21,00 см * 12,00 см Вес брутто упаковки 2,000 кг




Отправить нам





